وتوی پیش نویس قطعنامه شورای امنیت در ارتباط با میانمار
Period | China* | France | Britain | US | USSR/ Russia |
Total |
---|---|---|---|---|---|---|
Total | 4-5 | 18 | 32 | 82 | 122 | 259 |
2006 | - | - | - | 2 | - | 2 |
2005 | - | - | - | - | - | - |
2004 | - | - | - | 2 | 1 | 3 |
2003 | - | - | - | 2 | - | 2 |
2002 | - | - | - | 2 | - | 2 |
2001 | - | - | - | 2 | - | 2 |
2000 | - | - | - | - | - | 0 |
1999 | 1 | - | - | - | - | 1 |
1998 | - | - | - | - | - | 0 |
1997 | 1 | - | - | 2 | - | 3 |
1996 | - | - | - | - | - | 0 |
1986-95 | - | 3 | 8 | 24 | 2 | 37 |
1976-85 | - | 9 | 11 | 34 | 6 | 60 |
1966-75 | 2 | 2 | 10 | 12 | 7 | 33 |
1956-65 | - | 2 | 3 | - | 26 | 31 |
1946-55 | (1*) | 2 | - | - | 80 | 83 |
+ نوشته شده در شنبه بیست و سوم دی ۱۳۸۵ ساعت 21:50 توسط پارس
|